|
|
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 |
|---|---|---|
| #3 | -° | ✕ |
| #4 | -° | ✕ |
| #5 | -° | ✕ |
| #6 | -° | ✕ |
| #7 | 33° | ✕ |
| #8 | -° | ✕ |
| #9 | -° | ✕ |
| #PW | -° | ✕ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD DST | スチール | 3,4,5,6,7,8,9,P | X100 | D2 | - | 1.9 (#3,4) |
| DYNAMIC GOLD DST | スチール | 3,4,5,6,7,8,9,P | S200 | D2 | 422.0 g (#5) | 2.1 (#3,4) |
| NS PRO MODUS3 TOUR120 IRON | スチール | 3,4,5,6,7,8,9,P | X | D2 | - | - |
| NS PRO MODUS3 TOUR120 IRON | スチール | 3,4,5,6,7,8,9,P | S | D2 | 414.0 g (#5) | - |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
67位/全601本 (11%・大きい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
269位/全319モデル (84%・高め)