| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 19.0° | ✕ | 60.5° | 2.0mm |
| #4 | 22.0° | ✕ | 61.0° | 2.5mm |
| #5 | 25.0° | ✕ | 61.5° | 2.5mm |
| #6 | 28.0° | ✕ | 62.0° | 2.5mm |
| #7 | 31.0° | ✕ | 62.5° | 3.0mm |
| #8 | 35.0° | ✕ | 63.0° | 3.0mm |
| #9 | 39.0° | ✕ | 63.5° | 3.5mm |
| #PW | 43.0° | ✕ | 64.0° | 3.5mm |
| #FW | 49.0° | ✕ | 64.0° | 2.8mm |
| #SW | 56.0° | ✕ | 64.0° | 1.0mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 25.0° | ✕ | 61.0° | - |
| #5 | 28.0° | ✕ | 61.5° | 0.5mm |
| #6 | 31.0° | ✕ | 62.0° | 0.5mm |
| #7 | 34.0° | ✕ | 62.5° | 1.0mm |
| #8 | 38.0° | ✕ | 63.0° | 1.5mm |
| #9 | 41.0° | ✕ | 63.5° | 2.0mm |
| #PW | 44.0° | ✕ | 64.0° | 2.5mm |
| #FW | 50.0° | ✕ | 64.0° | 2.5mm |
| #SW | 56.0° | ✕ | 64.0° | 1.5mm |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
961位/全2154本 (45%・普通)
ストレート・中弾道 タイプ
171位/全2154本 (8%・大きい)