| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 22° | 〇 | 4° | 61° | - | 2.6mm |
| #5 | 25° | 〇 | 4° | 61.5° | - | 2.9mm |
| #6 | 28° | 〇 | 5° | 62° | - | 2.9mm |
| #7 | 31° | 〇 | 5° | 62.5° | - | 3.5mm |
| #8 | 35° | 〇 | 5° | 63° | - | 3.7mm |
| #9 | 39° | 〇 | 8° | 63.5° | - | 4mm |
| #PW | 44° | 〇 | 8° | 64° | - | 4.5mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 | 27° | ✕ | 5° | 62° | 261 g | 2.9mm |
| #7 | 30° | ✕ | 5° | 62.5° | 268 g | 3.5mm |
| #8 | 34° | ✕ | 5° | 63° | 275 g | 3.7mm |
| #9 | 38° | ✕ | 8° | 63.5° | 283 g | 4mm |
| #PW | 43° | ✕ | 8° | 64° | 291 g | 4.5mm |
| シャフト名 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH | S | C9 | 98.0 g | 1.8 |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
858位/全1959本 (44%・普通)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
1122位/全1959本 (57%・普通)