| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 21° | ✕ | -0.5° | 60.5° | 1.6mm |
| #5 | 23° | ✕ | -° | 61.0° | 1.8mm |
| #6 | 26° | ✕ | 1.0° | 61.5° | 2.0mm |
| #7 | 29° | ✕ | 2.0° | 62.0° | 2.2mm |
| #8 | 33° | ✕ | 3.0° | 62.5° | 2.4mm |
| #9 | 38° | ✕ | 4.0° | 63.0° | 2.6mm |
| #PW | 43° | ✕ | 5.0° | 63.5° | 2.8mm |
| #FW | 49° | ✕ | 8.0° | 63.5° | 3.0mm |
| #SW | 55° | ✕ | 11.0° | 63.5° | 3.2mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 22.0° | ✕ | 0.5° | 60.0° | 1.0mm |
| #5 | 24.0° | ✕ | 1.0° | 60.5° | 1.5mm |
| #6 | 27.0° | ✕ | 1.0° | 61.0° | 1.5mm |
| #7 | 31.0° | ✕ | 2.0° | 61.5° | 2.0mm |
| #8 | 35.0° | ✕ | 2.0° | 62.0° | 2.0mm |
| #9 | 39.0° | ✕ | 3.0° | 62.5° | 2.5mm |
| #PW | 44.0° | ✕ | 4.0° | 63.0° | 2.5mm |
| #FW | 49.0° | ✕ | 6.0° | 63.5° | 3.0mm |
| #SW | 55.0° | ✕ | 12.0° | 63.5° | 3.0mm |
ストレート・低弾道 タイプ
1701位/全2196本 (77%・小さい)
フェード寄り・中弾道 タイプ
992位/全2196本 (45%・普通)