| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #01 | -° | ✕ | -° | -° | - |
| #03 | -° | ✕ | -° | -° | - |
| #05 | -° | ✕ | -° | -° | - |
| #07 | -° | ✕ | -° | -° | - |
| #09 | 36° | ✕ | 3° | 63.0° | 3.0mm |
| #07R | -° | ✕ | -° | -° | - |
| #PW | 44° | ✕ | 4° | 63.5° | 4.5mm |
| #SW | 56° | ✕ | 8° | 63.5° | 5.5mm |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|
| ゼクシオプライム VP 2000 カーボンシャフト Prime VP 2ND IRON | R | C9 (#09) / D0 (#PW) / D1 (#SW) | 346 g (#09) |
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
130位/全377モデル (34%・普通)