| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #5 | 22.0° | ✕ | 64.5° |
| #6 | 24.5° | ✕ | 64.0° |
| #7 | 27.5° | ✕ | 63.5° |
| #8 | 32.0° | ✕ | 63.0° |
| #9 | 37.0° | ✕ | 62.5° |
| #PW | 42.5° | ✕ | 62.0° |
| #GW | 48.0° | ✕ | 61.5° |
| #SW | 54.0° | ✕ | 61.5° |
| シャフト名 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH | R | D1 | 94.5 g | 2.0 |
| N S PRO 950GH | S | D1 | 98.0 g | 1.8 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #5 | 22.0° | ✕ | 64.5° |
| #6 | 24.5° | ✕ | 64.0° |
| #7 | 27.5° | ✕ | 63.5° |
| #8 | 32.0° | ✕ | 63.0° |
| #9 | 37.0° | ✕ | 62.5° |
| #PW | 42.5° | ✕ | 62.0° |
| #GW | 48.0° | ✕ | 61.5° |
| シャフト名 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH | R | D1 | 94.5 g | 2.0 |
| N S PRO 950GH | S | D1 | 98.0 g | 1.8 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #5 | 21.0° | ✕ | 62.5° |
| #6 | 24.0° | ✕ | 63.0° |
| #7 | 27.5° | ✕ | 63.5° |
| #8 | 32.0° | ✕ | 64.0° |
| #9 | 37.0° | ✕ | 64.5° |
| #PW | 42.5° | ✕ | 65.0° |
| #GW | 48.0° | ✕ | 65.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UST Recoil ESX 460 IRON | カーボン | 4,5,6,7,8,9,PW,GW,SW | S | D0 | 67.0 g | 4.6 | - |
| UST Recoil ESX 460 IRON | カーボン | 4,5,6,7,8,9,PW,GW,SW | R | D0 | 65.0 g | 4.7 | - |
| UST Recoil ESX 460 IRON | カーボン | 4,5,6,7,8,9,PW,GW,SW | A | D0 | 63.0 g | 4.8 | - |
| KBS TOUR 90 | スチール | 4,5,6,7,8,9,PW,GW,SW | S | D1 | - | - | - |
| KBS TOUR 90 | スチール | 4,5,6,7,8,9,PW,GW,SW | R | D1 | - | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #5 | 21.0° | ✕ | 62.5° |
| #6 | 24.0° | ✕ | 63.0° |
| #7 | 27.5° | ✕ | 63.5° |
| #8 | 32.0° | ✕ | 64.0° |
| #9 | 37.0° | ✕ | 64.5° |
| #PW | 42.5° | ✕ | 65.0° |
| #GW | 48.0° | ✕ | 65.0° |
| #SW | 54.0° | ✕ | 65.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER EVOLUTION for SZ IRON | カーボン | 5,6,7,8,9,PW,GW | S | - | - | - | - |
| SPEEDER EVOLUTION for SZ IRON | カーボン | 5,6,7,8,9,PW,GW | R | - | - | - | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|
| N S PRO ZELOS 8 | S | - | 87.5 g | 2.2 |
| N S PRO ZELOS 8 | R | - | 84.0 g | 2.3 |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・低弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
501位/全601本 (83%・小さい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・低弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
501位/全601本 (83%・小さい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・低弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
501位/全601本 (83%・小さい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・低弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
501位/全601本 (83%・小さい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
273位/全377モデル (72%・高め)
KING SPEEDZONE ONE LENGTH アイアン USモデル の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。
KING SPEEDZONE アイアン USモデル (5~、、) の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。