| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 17.0° | ✕ | 58.5° | 121cm³ |
| #3 | 18.0° | ✕ | 58.5° | 121cm³ |
| #3 | 19.0° | ✕ | 58.5° | 121cm³ |
| #3 | 20.0° | ✕ | 58.5° | 121cm³ |
| #3 | 21.0° | ✕ | 58.5° | 121cm³ |
| #4 | 21.0° | ✕ | 59.0° | 122cm³ |
| #4 | 22.0° | ✕ | 59.0° | 122cm³ |
| #4 | 23.0° | ✕ | 59.0° | 122cm³ |
| #4 | 24.0° | ✕ | 59.0° | 122cm³ |
| #4 | 25.0° | ✕ | 59.0° | 122cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRS COVERT グラファイト ユーティリティ用 | カーボン | 3-4 | R | D0 | 340 g (#3) / 346 g (#4) | 57 g | 4.8 | - |
| VRS COVERT グラファイト ユーティリティ用 | カーボン | 3-4 | S | D0 | 343 g (#3) / 349 g (#4) | 60 g | 4.5 | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950FW | S | D1 | 380 g (#3) / 384 g (#4) | 98.0 g | 2.6 |
ストレート・高弾道 タイプ
343位/全1095本 (31%・普通)
94位/全677本 (14%・大きい)
171位/全467本 (37%・普通)