| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #17 | 17° | ✕ | 58.0° |
| #19 | 19° | ✕ | 58.5° |
| #22 | 22° | ✕ | 59.0° |
| #25 | 25° | ✕ | 59.5° |
| #28 | 28° | ✕ | 60.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #17 | 17° | ✕ | 58.0° |
| #19 | 19° | ✕ | 58.5° |
| #22 | 22° | ✕ | 59.0° |
| #25 | 25° | ✕ | 59.5° |
| #28 | 28° | ✕ | 60.0° |
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)