|
|
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 19.0° | ✕ | 59.0° | 237 g | 110cm³ |
| #4 | 21.5° | ✕ | 59.5° | 242 g | 106cm³ |
| #5 | 24.0° | ✕ | 60.0° | 247 g | 100cm³ |
| #6 | 26.5° | ✕ | 60.5° | 252 g | 94cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC STAR UT GENUINE CARBON | カーボン | 3-6 | R | D0 | - | 50.0 g | 4.3 |
| RC STAR UT GENUINE CARBON | カーボン | 3-6 | SR | D0 | 342 g (#3) | 52.0 g | 4.2 |
| RC STAR UT GENUINE CARBON | カーボン | 3-6 | S | D1 | - | 53.0 g | 4.2 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 21.5° | ✕ | 59.5° | 238 g | 106cm³ |
| #5 | 24.0° | ✕ | 60.0° | 243 g | 100cm³ |
| #6 | 26.5° | ✕ | 60.5° | 248 g | 94cm³ |
ストレート・中弾道 タイプ
612位/全859本 (71%・小さい)
472位/全591本 (80%・小さい)
ストレート・中弾道 タイプ
612位/全859本 (71%・小さい)
472位/全591本 (80%・小さい)