予選通過
16/ 23
1996年3月1日、沖縄県生まれ。本部高校でプレーし、11歳からゴルフを始めた。2015年12月にプロ転向し、日本ゴルフツアー機構(JGTO)のレギュラーツアーと下部のABEMA(ACN)ツアーを主戦場とする。ツアー屈指のドライビングディスタンスを武器とするパワーヒッターで、2024年シーズンは16試合に出場し平均飛距離297ヤード(16位)をマークした。バスケットボールやサッカーの経験もあるアスリート型で、所属は株式会社福岡地行。レギュラーツアー初優勝を目指して上位戦線での戦いを続けている。
最大の武器はツアー上位に入るドライビングディスタンス。JGTO公式の部門別データでも飛距離ランキングの常連で、2024年は297ヤード(16位)、2026年も293ヤード前後を記録する飛ばし屋タイプ。本人も得意クラブにドライバーとサンドウェッジを挙げる。飛距離を活かしてパー5でスコアを伸ばす一方、フェアウェイキープ率は50%台半ばで、ショットの精度とパッティングの安定が今後の課題となる。
| 大会名 | コース | 順位 | 対パー |
|---|---|---|---|
| ACNチャンピオンシップゴルフトーナメント | 三木ゴルフ倶楽部 | 4 | -13 |
| バンテリン東海クラシック | 三好カントリー倶楽部 西コース | 9 | -5 |
| フォーティネット プレーヤーズ カップ | 成田ヒルズカントリークラブ | 31 | -4 |
| ELITEGRIPS CHALLENGE GOLF TOURNAMENT | ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 | — | +15 |
| ドラッグストア・コスモスカップ | グランフィールズカントリークラブ | 32 | +3 |
| リシャール・ミル チャリティトーナメント | 朱鷺の台カントリークラブ | — | +4 |
| ANAオープンゴルフトーナメント | 札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース | 13 | -13 |
| Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント | 芥屋ゴルフ倶楽部 | — | +2 |
| ~ジャンボ尾崎追悼大会~ISPS HANDA 夏に爆発 どれだけバーディー取れるんだトーナメント | 草津カントリークラブ | 33 | -20 |
| 住地ゴルフチャレンジトーナメント | セブンハンドレッドクラブ | 38 | -12 |
| JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP by サトウ食品 | 西那須野カントリー倶楽部 | — | +3 |
| i Golf Shaper Challenge in 筑紫ヶ丘 | 筑紫ヶ丘ゴルフクラブ | 32 | -6 |
| LANDIC CHALLENGE 13 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | 4 | -6 |
| BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ | 宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース | 49 | +7 |
| 〜全英への道〜ミズノオープン | JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部 | 9 | -13 |
| 関西オープンゴルフ選手権競技 | 茨木カンツリー倶楽部 東コース | 27 | +1 |
| JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP CHALLENGE in FUKUI | 越前カントリークラブ | — | +3 |
| 中日クラウンズ | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース | 57 | +3 |
| 前澤杯 MAEZAWA CUP | — | 20 | -15 |
| ニュータス カップ in 利根パークゴルフ場 | 利根パークゴルフ場 | — | +4 |
| 東建ホームメイトカップ | 東建多度カントリークラブ・名古屋 | 56 | +4 |
| Novil Cup | Jクラシックゴルフクラブ | 7 | -9 |
| ISPS HANDA Japan-Australasia Championship | Royal Auckland & Grange Golf Club | — | E |
まだ応援コメントはありません。