| 順位 | 前回比 | 選手 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | — | エウヘニオ・チャカラ | 4,243.79 |
| 2 | ↑1 | ローリー・マキロイ | 3,709.86 |
| 3 | ↓1 | パトリック・リード | 3,528.62 |
| 4 | — | ケーシー・ジャービス | 2,892.98 |
| 5 | — | アーロン・ライ | 2,560.15 |
| 6 | ↑45 | ジョン・ラーム | 2,525.45 |
| 7 | ↑1 | ジェイデン・シェイパー | 2,445.79 |
| 8 | ↓2 | ライアン・フォックス | 2,427.52 |
| 9 | ↓2 | ダニエル・ヒリアー | 2,351.25 |
| 10 | ↓1 | ヤコブ・スコウ・オルセン | 2,111.49 |
| 11 | ↑1 | ベルント・ウィスバーガー | 2,022.59 |
| 12 | ↑43 | タイレル・ハットン | 1,996.53 |
| 13 | ↓2 | アンディ・サリバン | 1,977.87 |
| 14 | ↓4 | マシュー・フィッツパトリック | 1,882.95 |
| 15 | ↓2 | オリバー・リンデル | 1,787.14 |
| 16 | ↓2 | ジョー・ディーン | 1,758.76 |
| 17 | ↑4 | アンヘル・アヨラ | 1,714 |
| 18 | ↓3 | ナチョ・エルビラ | 1,653.57 |
| 19 | ↓2 | アンヘル・イダルゴ | 1,593.72 |
| 20 | ↓4 | シェーン・ローリー | 1,519.97 |
| 21 | ↑18 | ダビド・プイグ | 1,513.58 |
| 22 | ↓4 | ヘニー・デュプレシス | 1,491.01 |
| 23 | ↓1 | アドリアン・メロンク | 1,477.88 |
| 24 | ↓5 | ダン・ブラッドベリー | 1,464.06 |
| 25 | ↑32 | フランチェスコ・ラポルタ | 1,438.62 |
| 26 | ↓6 | S・ノリス | 1,437.06 |
| 27 | ↓1 | トミー・フリートウッド | 1,433.27 |
| 28 | ↓5 | デイビス・ブライアント | 1,405.05 |
| 29 | ↓4 | スリストン・ローレンス | 1,361.10 |
| 30 | ↓1 | マーカス・アーミテージ | 1,357.63 |
| 31 | ↓1 | カラム・ヒル | 1,351.54 |
| 32 | ↓1 | ミカエル・リンドベリ | 1,346.91 |
| 33 | ↓6 | マルタン・クーヴラ | 1,346.28 |
| 34 | ↑8 | フレデリック・ラクロワ | 1,335.99 |
| 35 | ↓11 | アレックス・フィッツパトリック | 1,335.68 |
| 36 | ↓8 | 桂川 有人 | 1,319.53 |
| 37 | ↑3 | ジュリアン・ゲリエ | 1,315.74 |
| 38 | ↑6 | フレデリック・ショット | 1,309.24 |
| 39 | ↑2 | クリストファー・レイタン | 1,289.99 |
| 40 | ↓8 | ニクラス・ノアゴー | 1,282.32 |
| 41 | ↑6 | マシュー・ジョーダン | 1,274.94 |
| 42 | ↓8 | 金子 駆大 | 1,274.55 |
| 43 | ↓8 | グラント・フォレスト | 1,262.57 |
| 44 | ↓11 | ホルヘ・カンピーヨ | 1,256.05 |
| 45 | ↓9 | ジェフ・ウィンザー | 1,232.60 |
| 46 | ↓9 | アドリアン・オタエギ | 1,231.81 |
| 47 | ↑2 | アダム・スコット | 1,225.12 |
| 48 | ↓10 | ミンウー・リー | 1,192.57 |
| 49 | ↓1 | マヌエル・エルビラ | 1,183.99 |
| 50 | ↓4 | グレゴリオ・デ・レオ | 1,171.47 |
出典: dpworldtour.com(2026-11-09)