|
|
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 59.0° | 210 g | 445cm³ |
| #1 | 11.0° | ✕ | 59.0° | 210 g | 445cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 59.0° | 198 g | 458cm³ |
| #1 | 11.0° | ✕ | 59.0° | 198 g | 458cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 59.0° | 200 g | 420cm³ |
| #1 | 11.0° | ✕ | 59.0° | 200 g | 420cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 59.0° | 198 g | 460cm³ |
| #1 | 11.0° | ✕ | 59.0° | 198 g | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 59.0° | 200 g | 420cm³ |
| #1 | 11.0° | ✕ | 59.0° | 200 g | 420cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 59.0° | 198 g | 460cm³ |
| #1 | 11.0° | ✕ | 59.0° | 198 g | 460cm³ |
ストレート・中弾道 タイプ
1782位/全3114本 (57%・普通)
1068位/全1347本 (79%・小さい)
740位/全757モデル (98%・高め)
ストレート・中弾道 タイプ
1782位/全3114本 (57%・普通)
939位/全1347本 (70%・普通)
740位/全757モデル (98%・高め)
ストレート・中弾道 タイプ
1782位/全3114本 (57%・普通)
1263位/全1347本 (94%・小さい)
737位/全757モデル (97%・高め)
ストレート・中弾道 タイプ
1782位/全3114本 (57%・普通)
19位/全1347本 (1%・大きい)
660位/全757モデル (87%・高め)
ストレート・中弾道 タイプ
1782位/全3114本 (57%・普通)
1263位/全1347本 (94%・小さい)
ストレート・中弾道 タイプ
1782位/全3114本 (57%・普通)
19位/全1347本 (1%・大きい)
697位/全757モデル (92%・高め)