出典: メーカー公式ページ(2018-01-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-10-07確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-10-07確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-10-07確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-10-07確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.5° | ✕ | 60.0° | 460cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 60.0° | 460cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| ARMRQ X 43 driver | カーボン | ドライバー用 | R | C8 | 272 g |
| ARMRQ X 43 driver | カーボン | ドライバー用 | S | C9 | 275 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.5° | ✕ | 60.0° | 460cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 60.0° | 460cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| ARMRQ X 43 driver | カーボン | ドライバー用 | R | C8 | 272 g |
| ARMRQ X 43 driver | カーボン | ドライバー用 | S | C9 | 275 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.5° | ✕ | 60.0° | 460cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 60.0° | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.5° | ✕ | 60.0° | 460cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 60.0° | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.5° | ✕ | 60.0° | 460cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 60.0° | 460cm³ |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
4033位/全4339本 (93%・軽め)
1245位/全5237本 (24%・大きい)
35位/全2150本 (2%・大きい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
4033位/全4339本 (93%・軽め)
1245位/全5237本 (24%・大きい)
35位/全2150本 (2%・大きい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
1245位/全5237本 (24%・大きい)
35位/全2150本 (2%・大きい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
1245位/全5237本 (24%・大きい)
35位/全2150本 (2%・大きい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
1245位/全5237本 (24%・大きい)
35位/全2150本 (2%・大きい)