出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.5° | ✕ | 59.0° | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.5° | ✕ | 57.0° | - |
| #1 | 11.5° | ✕ | 57.0° | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 57.0° | - |
| #1 | 10.5° | ✕ | 57.0° | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 13.5° | ✕ | 57.0° | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.5° | ✕ | 58.0° | 410cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 58.0° | 410cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 13.0° | ✕ | 59.0° | 410cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.5° | ✕ | 60.0° | 460cm³ |
| #1 | 12.0° | ✕ | 60.0° | 460cm³ |
ストレート・中弾道 タイプ
1396位/全4791本 (29%・大きい)
フェード寄り・高弾道 タイプ
1127位/全4791本 (24%・大きい)
フェード寄り・中弾道 タイプ
3099位/全4791本 (65%・普通)
ストレート・高弾道 タイプ
58位/全4791本 (1%・大きい)
ストレート・高弾道 タイプ
1127位/全4791本 (24%・大きい)
1839位/全1977本 (93%・小さい)
ドロー寄り・高弾道 タイプ
143位/全4791本 (3%・大きい)
1839位/全1977本 (93%・小さい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
1127位/全4791本 (24%・大きい)
33位/全1977本 (2%・大きい)