| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 59.0° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 59.0° | 460cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIZARD YA65 driver | カーボン | ドライバー用 | SR | D2 | 314 g | 65.0 g |
| VIZARD YA65 driver | カーボン | ドライバー用 | S | D2 | 315 g | 65.0 g |
| VIZARD YA65 driver | カーボン | ドライバー用 | X | D3 | 318 g | 65.0 g |
| VIZARD YA55 driver | カーボン | ドライバー用 | R | D1 | 306 g | 55.0 g |
| VIZARD YA55 driver | カーボン | ドライバー用 | SR | D2 | 309 g | 55.0 g |
| VIZARD YA55 driver | カーボン | ドライバー用 | S | D2 | 310 g | 55.0 g |
| VIZARD YA75 driver | カーボン | ドライバー用 | S | D2 | 321 g | 75.0 g |
| VIZARD YA75 driver | カーボン | ドライバー用 | X | D3 | 324 g | 75.0 g |
ストレート・中弾道 タイプ
890位/全4127本 (22%・重め)
1785位/全3118本 (57%・普通)
19位/全1349本 (1%・大きい)