- ルール上限ギリギリの反発設計でシリーズ「驚初速」を実現
- 精密 4 点集中フェースで広い高初速エリアを確保
- HS 40m/s 帯向け軽量 RS SPEED を 2025 年に追加
プロギア RS ドライバーは標準・F・MAX・SPEED の 4 グレード展開。ルール上限ギリギリの反発と精密 4 点集中フェースで「驚初速」を訴求し、2024 年 RS X 世代に 2025 年追加の軽量 SPEED を加え、HS 帯とミス傾向の住み分けが明確化した。
プロギア RS ドライバーは前作 RS JUST シリーズの後継となる現行フラッグシップ。2024 年 7 月発売の RS X 世代(標準 / F / MAX)に 2025 年 5 月発売の軽量 RS SPEED が加わった構成で、「ギリギリ×ベリーイージー」をテーマに反発性能と寛容性の両立を追求した日本市場向けシリーズだ。
ニュートラル設計の標準モデル RS、低スピン強弾道のフェードバイアス RS F、シリーズ最大の慣性モーメントを謳う RS MAX という 2024 年メイン 3 機種に、2025 年追加の軽量 RS SPEED を加えた 4 グレード構成。ハードヒッターから HS 40m/s 帯のアマチュアまでターゲット層が細かく住み分けられている。
高強度マレージングフェースを CNC 加工で仕上げた CNC ミルド X フェースと、重心点・最大たわみ点・最高 CT 点をフェース面に一致させた精密 4 点集中フェースを搭載。W ソールとシームレスフルチタンボディで重量再配置し、広い高初速エリアと寛容性を両立しているとメーカーは公表している。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 59.0° | 460cm³ | - |
| #1 | 10.5° | ✕ | 59.0° | 460cm³ | - |
| #1 | 11.5° | ✕ | 59.0° | 460cm³ | - |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER NX FOR PRGR driver | カーボン | ドライバー用 | R | D1 | 273 g | 39.0 g | 8.4 | - |
| SPEEDER NX FOR PRGR driver | カーボン | ドライバー用 | SR | D1.5 | 276 g | 42.0 g | 7.5 | - |
| SPEEDER NX FOR PRGR driver | カーボン | ドライバー用 | S | D2.5 | 282 g | 49.0 g | 6.9 | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.0° | ✕ | 56.0° | 460cm³ | 6.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEDICATED SHAFT driver | カーボン | ドライバー用 | M-35 | C7 | 271 g | 43.0 g | 6.2 | - |
| DEDICATED SHAFT driver | カーボン | ドライバー用 | M-37 | D0.5 | 274 g | 44.0 g | 7.4 | - |
| DEDICATED SHAFT driver | カーボン | ドライバー用 | M-40 | D0.5 | 275 g | 46.0 g | 7.1 | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 58.0° | 460cm³ | 0.5° |
| #1 | 10.5° | ✕ | 58.0° | 460cm³ | 0.5° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOUR AD FOR PRGR | カーボン | ドライバー用 | SR | D2 | 306 g | 51.0 g | 4.7 | - |
| TOUR AD FOR PRGR | カーボン | ドライバー用 | S | D3 | 310 g | 56.0 g | 4.3 | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 57.0° | 460cm³ | 2.5° |
| #1 | 10.5° | ✕ | 57.0° | 460cm³ | 2.5° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMANA FOR PRGR driver | カーボン | ドライバー用 | R | D2 | 298 g | 44.0 g | 7.5 | - |
| DIAMANA FOR PRGR driver | カーボン | ドライバー用 | SR | D2 | 300 g | 46.0 g | 7.1 | - |
| DIAMANA FOR PRGR driver | カーボン | ドライバー用 | S | D2 | 302 g | 48.0 g | 6.9 | - |
| TENSEI FOR PRGR driver | カーボン | ドライバー用 | SR | D2 | 305 g | 50.0 g | 5.7 | - |
| TENSEI FOR PRGR driver | カーボン | ドライバー用 | S | D2.5 | 308 g | 53.0 g | 5.4 | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 59.0° | 460cm³ | 2.5° |
| #1 | 10.5° | ✕ | 59.0° | 460cm³ | 2.5° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMANA FOR PRGR SILVER | カーボン | ドライバー用 | R | D1 | 293 g | 46.0 g | 6.5 | - |
| DIAMANA FOR PRGR SILVER | カーボン | ドライバー用 | SR | D1.5 | 296 g | 49.0 g | 6.5 | - |
| DIAMANA FOR PRGR SILVER | カーボン | ドライバー用 | S | D2 | 299 g | 52.0 g | 6.1 | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| ATTAS KING 4 | R | - | - | 48 g | 5.7 |
| ATTAS KING 4 | SR | - | - | 49 g | 5.4 |
| ATTAS KING 4 | S | - | - | 50 g | 5.4 |
| ATTAS KING 4 | X | - | - | 53 g | 5.4 |
| ATTAS KING 5 | SX | - | - | 59 g | 4.2 |
| ATTAS KING 5 | R | - | - | 55 g | 4.3 |
| ATTAS KING 5 | SR | - | - | 57 g | 4.3 |
| ATTAS KING 5 | S | - | - | 58 g | 4.3 |
| ATTAS KING 5 | X | - | - | 61 g | 4.2 |
| ATTAS KING 6 | SX | - | - | 67 g | 3.5 |
| ATTAS KING 6 | SR | - | - | 64 g | 3.6 |
| ATTAS KING 6 | S | - | - | 66 g | 3.5 |
| ATTAS KING 6 | X | - | - | 69 g | 3.5 |
| ATTAS KING 7 | S | - | - | 73 g | 3.5 |
| ATTAS KING 7 | X | - | - | 76 g | 3.5 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TOUR AD UB 4 | R1 | D1 | 292 g | 47 g | 5.5 |
| TOUR AD UB 4 | R2 | D1 | 290 g | 45 g | 5.5 |
| TOUR AD UB 4 | S | D1 | 293 g | 48 g | 5.5 |
| TOUR AD UB 5 | R1 | D2 | 300 g | 56 g | 4.4 |
| TOUR AD UB 5 | R2 | D2 | 299 g | 54 g | 4.4 |
| TOUR AD UB 5 | S | D2 | 302 g | 57 g | 4.4 |
| TOUR AD UB 5 | X | D2.5 | 304 g | 59 g | 4.4 |
| TOUR AD UB 6 | SR | D3 | 307 g | 63 g | 3.2 |
| TOUR AD UB 6 | S | D3.5 | 310 g | 65 g | 3.2 |
| TOUR AD UB 6 | X | D3.5 | 310 g | 66 g | 3.2 |
| TOUR AD UB 7 | S | D4 | 318 g | 74 g | 3.0 |
| TOUR AD UB 7 | X | D4 | 319 g | 75 g | 3.0 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER NX BLUE 40 | R2 | D1 | 290 g | 45.5 g | 5.4 |
| SPEEDER NX BLUE 40 | R | D1.5 | 292 g | 47.0 g | 5.4 |
| SPEEDER NX BLUE 40 | SR | D1.5 | 294 g | 48.5 g | 5.4 |
| SPEEDER NX BLUE 40 | S | D1.5 | 295 g | 50.0 g | 5.4 |
| SPEEDER NX BLUE 50 | R | D2 | 296 g | 51.5 g | 4.6 |
| SPEEDER NX BLUE 50 | SR | D2 | 298 g | 53.0 g | 4.6 |
| SPEEDER NX BLUE 50 | S | D2 | 299 g | 54.5 g | 4.6 |
| SPEEDER NX BLUE 50 | X | D2 | 301 g | 56.0 g | 4.6 |
| SPEEDER NX BLUE 60 | SR | D3 | 306 g | 62.0 g | 3.7 |
| SPEEDER NX BLUE 60 | S | D3 | 308 g | 63.5 g | 3.7 |
| SPEEDER NX BLUE 60 | X | D3 | 309 g | 65.0 g | 3.7 |
| SPEEDER NX BLUE 70 | S | D4 | 316 g | 73.0 g | 2.9 |
| SPEEDER NX BLUE 70 | X | D4 | 318 g | 74.5 g | 2.9 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER NX GREEN 50 | S | D2.5 | 302 g | 57.5 g | 4.9 |
| SPEEDER NX GREEN 60 | S | D3 | 311 g | 66.5 g | 3.8 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER SLK 5 | R | D2 | 301 g | 56.5 g | 6.1 |
| SPEEDER SLK 5 | S | D2 | 303 g | 58.5 g | 6.0 |
| SPEEDER SLK 5 | X | D2.5 | 306 g | 62.0 g | 5.9 |
| SPEEDER SLK 6 | S | D4 | 311 g | 66.5 g | 5.1 |
| SPEEDER SLK 6 | X | D4.5 | 315 g | 71.0 g | 5.0 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTUS BLACK 5 | S | D2.5 | 302 g | 57.5 g | 3.7 |
| VENTUS BLACK 5 | X | D3 | 303 g | 58.5 g | 3.3 |
| VENTUS BLACK 6 | S | D3 | 308 g | 64.0 g | 3.4 |
| VENTUS BLACK 6 | X | D3 | 310 g | 65.0 g | 3.1 |
| VENTUS BLACK 7 | S | D3 | 321 g | 77.0 g | 3.1 |
| VENTUS BLACK 7 | X | D3 | 321 g | 78.0 g | 2.8 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTUS BLUE 5 | R | D2.5 | 303 g | 58.5 g | 3.7 |
| VENTUS BLUE 5 | S | D3 | 304 g | 59.0 g | 3.3 |
| VENTUS BLUE 6 | S | D3 | 309 g | 65.0 g | 3.1 |
| VENTUS BLUE 6 | X | D3 | 309 g | 65.0 g | 3.1 |
| VENTUS BLUE 7 | S | D3 | 320 g | 76.0 g | 3.0 |
| VENTUS BLUE 7 | X | D3 | 321 g | 77.5 g | 2.9 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTUS TR BLUE 5 | R | D3 | 303 g | 58.0 g | 3.5 |
| VENTUS TR BLUE 5 | S | D3 | 303 g | 58.0 g | 3.3 |
| VENTUS TR BLUE 6 | S | D3.5 | 312 g | 68.0 g | 3.1 |
| VENTUS TR BLUE 6 | X | D3 | 312 g | 68.0 g | 2.9 |
| VENTUS TR BLUE 7 | S | D3 | 321 g | 77.5 g | 2.9 |
| VENTUS TR BLUE 7 | X | D3 | 322 g | 78.5 g | 2.7 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| DIAMANA PD 40 | R2 | D1 | 290 g | 45.5 g | 6.0 |
| DIAMANA PD 40 | R | D1 | 290 g | 45.5 g | 5.8 |
| DIAMANA PD 40 | SR | D1.5 | 292 g | 46.5 g | 5.8 |
| DIAMANA PD 40 | S | D1.5 | 293 g | 48 g | 5.8 |
| DIAMANA PD 40 | X | D1.5 | 294 g | 49.5 g | 5.7 |
| DIAMANA PD 50 | R | D2.5 | 297 g | 53 g | 4.8 |
| DIAMANA PD 50 | SR | D2.5 | 299 g | 54 g | 4.8 |
| DIAMANA PD 50 | S | D2.5 | 299 g | 54.5 g | 4.8 |
| DIAMANA PD 50 | X | D2.5 | 301 g | 56.5 g | 4.7 |
| DIAMANA PD 50 | TX | D2.5 | 304 g | 59 g | 4.6 |
| DIAMANA PD 60 | SR | D3 | 309 g | 64.5 g | 3.3 |
| DIAMANA PD 60 | S | D3 | 309 g | 64.5 g | 3.3 |
| DIAMANA PD 60 | X | D3.5 | 311 g | 66.5 g | 3.2 |
| DIAMANA PD 60 | TX | D3 | 312 g | 67.5 g | 3.1 |
| DIAMANA PD 70 | S | D4 | 318 g | 74 g | 3.0 |
| DIAMANA PD 70 | X | D4 | 318 g | 75 g | 3.0 |
| DIAMANA PD 70 | TX | D4.5 | 320 g | 76 g | 2.9 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TENSEI CK PRO ORANGE 50 | R | - | - | 53.5 g | 5.0 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 50 | S | - | - | 57.0 g | 4.9 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 50 | X | - | - | 58.5 g | 4.9 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 60 | R | - | - | 60.5 g | 3.6 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 60 | S | - | - | 63.5 g | 3.5 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 60 | X | - | - | 66.0 g | 3.4 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 60 | TX | - | - | 67.0 g | 3.4 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 70 | S | - | - | 71.5 g | 2.9 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 70 | X | - | - | 73.0 g | 2.8 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 70 | TX | - | - | 74.0 g | 2.8 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TENSEI PRO ORANGE 1K 50 | R | D1 | 300 g | 55.5 g | 3.9 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 50 | S | D1 | 301 g | 57.0 g | 3.9 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 50 | X | D1.5 | 305 g | 60.5 g | 3.8 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 50 | TX | D1.5 | 306 g | 61.5 g | 3.8 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 60 | R | D2 | 312 g | 68.0 g | 3.0 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 60 | S | D2 | 313 g | 69.0 g | 3.0 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 60 | X | D2.5 | 316 g | 72.5 g | 3.0 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 60 | TX | D2.5 | 316 g | 72.5 g | 3.0 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 70 | S | D3 | 322 g | 78.5 g | 2.7 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 70 | X | D3.5 | 325 g | 81.5 g | 2.7 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 70 | TX | D3.5 | 326 g | 82.0 g | 2.7 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TENSEI PRO White 1K 50 | R | D2 | 299 g | 53.5 g | 4.6 |
| TENSEI PRO White 1K 50 | S | D2 | 301 g | 56.0 g | 4.5 |
| TENSEI PRO White 1K 50 | X | D2 | 303 g | 59.0 g | 4.4 |
| TENSEI PRO White 1K 50 | TX | D2.5 | 306 g | 61.0 g | 4.4 |
| TENSEI PRO White 1K 60 | R | D2.5 | 304 g | 59.5 g | 3.8 |
| TENSEI PRO White 1K 60 | S | D2.5 | 306 g | 61.5 g | 3.8 |
| TENSEI PRO White 1K 60 | X | D3 | 309 g | 65.0 g | 3.8 |
| TENSEI PRO White 1K 60 | TX | D3 | 310 g | 66.5 g | 3.8 |
| TENSEI PRO White 1K 70 | S | D4 | 315 g | 70.5 g | 3.4 |
| TENSEI PRO White 1K 70 | X | D4.5 | 318 g | 74.5 g | 3.3 |
| TENSEI PRO White 1K 70 | TX | D4.5 | 320 g | 76.0 g | 3.2 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 56.0° | 460cm³ | 5.0° |
| #1 | 10.5° | ✕ | 56.0° | 460cm³ | 5.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOUR AD FOR PRGR | カーボン | ドライバー用 | S | D2.5 | 310 g | 57.0 g | 4.3 | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| ATTAS KING 4 | R | - | - | 48 g | 5.7 |
| ATTAS KING 4 | SR | - | - | 49 g | 5.4 |
| ATTAS KING 4 | S | - | - | 50 g | 5.4 |
| ATTAS KING 4 | X | - | - | 53 g | 5.4 |
| ATTAS KING 5 | SX | - | - | 59 g | 4.2 |
| ATTAS KING 5 | R | - | - | 55 g | 4.3 |
| ATTAS KING 5 | SR | - | - | 57 g | 4.3 |
| ATTAS KING 5 | S | - | - | 58 g | 4.3 |
| ATTAS KING 5 | X | - | - | 61 g | 4.2 |
| ATTAS KING 6 | SX | - | - | 67 g | 3.5 |
| ATTAS KING 6 | SR | - | - | 64 g | 3.6 |
| ATTAS KING 6 | S | - | - | 66 g | 3.5 |
| ATTAS KING 6 | X | - | - | 69 g | 3.5 |
| ATTAS KING 7 | S | - | - | 73 g | 3.5 |
| ATTAS KING 7 | X | - | - | 76 g | 3.5 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TOUR AD UB 4 | R1 | D1 | 298 g | 47 g | 5.5 |
| TOUR AD UB 4 | R2 | D0.5 | 295 g | 45 g | 5.5 |
| TOUR AD UB 4 | S | D1 | 299 g | 48 g | 5.5 |
| TOUR AD UB 5 | R1 | D2 | 306 g | 56 g | 4.4 |
| TOUR AD UB 5 | R2 | D1.5 | 304 g | 54 g | 4.4 |
| TOUR AD UB 5 | S | D2 | 307 g | 57 g | 4.4 |
| TOUR AD UB 5 | X | D2 | 309 g | 59 g | 4.4 |
| TOUR AD UB 6 | SR | D3 | 313 g | 63 g | 3.2 |
| TOUR AD UB 6 | S | D3 | 315 g | 65 g | 3.2 |
| TOUR AD UB 6 | X | D3 | 315 g | 66 g | 3.2 |
| TOUR AD UB 7 | S | D4 | 324 g | 74 g | 3.0 |
| TOUR AD UB 7 | X | D4 | 325 g | 75 g | 3.0 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER NX BLUE 40 | R2 | D1 | 296 g | 45.5 g | 5.4 |
| SPEEDER NX BLUE 40 | R | D1 | 297 g | 47.0 g | 5.4 |
| SPEEDER NX BLUE 40 | SR | D1 | 299 g | 48.5 g | 5.4 |
| SPEEDER NX BLUE 40 | S | D1 | 300 g | 50.0 g | 5.4 |
| SPEEDER NX BLUE 50 | R | D1.5 | 302 g | 51.5 g | 4.6 |
| SPEEDER NX BLUE 50 | SR | D1.5 | 303 g | 53.0 g | 4.6 |
| SPEEDER NX BLUE 50 | S | D1.5 | 304 g | 54.5 g | 4.6 |
| SPEEDER NX BLUE 50 | X | D2 | 306 g | 56.0 g | 4.6 |
| SPEEDER NX BLUE 60 | SR | D2.5 | 311 g | 62.0 g | 3.7 |
| SPEEDER NX BLUE 60 | S | D2.5 | 313 g | 63.5 g | 3.7 |
| SPEEDER NX BLUE 60 | X | D2.5 | 314 g | 65.0 g | 3.7 |
| SPEEDER NX BLUE 70 | S | D4 | 322 g | 73.0 g | 2.9 |
| SPEEDER NX BLUE 70 | X | D4 | 324 g | 74.5 g | 2.9 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTUS BLACK 5 | S | D2.5 | 307 g | 57.5 g | 3.7 |
| VENTUS BLACK 5 | X | D2.5 | 308 g | 58.5 g | 3.3 |
| VENTUS BLACK 6 | S | D3 | 314 g | 64.0 g | 3.4 |
| VENTUS BLACK 6 | X | D2.5 | 315 g | 65.0 g | 3.1 |
| VENTUS BLACK 7 | S | D2.5 | 326 g | 77.0 g | 3.1 |
| VENTUS BLACK 7 | X | D3 | 327 g | 78.0 g | 2.8 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTUS BLUE 5 | R | D2.5 | 308 g | 58.5 g | 3.7 |
| VENTUS BLUE 5 | S | D2.5 | 309 g | 59.0 g | 3.3 |
| VENTUS BLUE 6 | S | D3 | 315 g | 65.0 g | 3.1 |
| VENTUS BLUE 6 | X | D3 | 315 g | 65.0 g | 3.1 |
| VENTUS BLUE 7 | S | D2.5 | 325 g | 76.0 g | 3.0 |
| VENTUS BLUE 7 | X | D3 | 327 g | 77.5 g | 2.9 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTUS TR BLUE 5 | R | D2.5 | 308 g | 58.0 g | 3.5 |
| VENTUS TR BLUE 5 | S | D2.5 | 308 g | 58.0 g | 3.3 |
| VENTUS TR BLUE 6 | S | D3.5 | 318 g | 68.0 g | 3.1 |
| VENTUS TR BLUE 6 | X | D3 | 318 g | 68.0 g | 2.9 |
| VENTUS TR BLUE 7 | S | D3 | 327 g | 77.5 g | 2.9 |
| VENTUS TR BLUE 7 | X | D3 | 328 g | 78.5 g | 2.7 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| DIAMANA PD 40 | R2 | D1 | 296 g | 45.5 g | 6.0 |
| DIAMANA PD 40 | R | D1 | 296 g | 45.5 g | 5.8 |
| DIAMANA PD 40 | SR | D1 | 297 g | 46.5 g | 5.8 |
| DIAMANA PD 40 | S | D1 | 298 g | 48 g | 5.8 |
| DIAMANA PD 40 | X | D1.5 | 300 g | 49.5 g | 5.7 |
| DIAMANA PD 50 | R | D2 | 303 g | 53 g | 4.8 |
| DIAMANA PD 50 | SR | D2.5 | 304 g | 54 g | 4.8 |
| DIAMANA PD 50 | S | D2 | 304 g | 54.5 g | 4.8 |
| DIAMANA PD 50 | X | D2.5 | 307 g | 56.5 g | 4.7 |
| DIAMANA PD 50 | TX | D2.5 | 310 g | 59 g | 4.6 |
| DIAMANA PD 60 | SR | D3 | 314 g | 64.5 g | 3.3 |
| DIAMANA PD 60 | S | D3 | 314 g | 64.5 g | 3.3 |
| DIAMANA PD 60 | X | D3 | 316 g | 66.5 g | 3.2 |
| DIAMANA PD 60 | TX | D2.5 | 317 g | 67.5 g | 3.1 |
| DIAMANA PD 70 | S | D4 | 324 g | 74 g | 3.0 |
| DIAMANA PD 70 | X | D4 | 324 g | 75 g | 3.0 |
| DIAMANA PD 70 | TX | D4 | 325 g | 76 g | 2.9 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TENSEI CK PRO ORANGE 50 | R | - | - | 53.5 g | 5.0 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 50 | S | - | - | 57.0 g | 4.9 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 50 | X | - | - | 58.5 g | 4.9 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 60 | R | - | - | 60.5 g | 3.6 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 60 | S | - | - | 63.5 g | 3.5 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 60 | X | - | - | 66.0 g | 3.4 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 60 | TX | - | - | 67.0 g | 3.4 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 70 | S | - | - | 71.5 g | 2.9 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 70 | X | - | - | 73.0 g | 2.8 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 70 | TX | - | - | 74.0 g | 2.8 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TENSEI PRO ORANGE 1K 50 | R | D1 | 306 g | 55.5 g | 3.9 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 50 | S | D1 | 307 g | 57.0 g | 3.9 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 50 | X | D1.5 | 311 g | 60.5 g | 3.8 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 50 | TX | D1.5 | 312 g | 61.5 g | 3.8 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 60 | R | D2 | 318 g | 68.0 g | 3.0 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 60 | S | D2 | 318 g | 69.0 g | 3.0 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 60 | X | D2.5 | 322 g | 72.5 g | 3.0 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 60 | TX | D2.5 | 322 g | 72.5 g | 3.0 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 70 | S | D2.5 | 327 g | 78.5 g | 2.7 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 70 | X | D3 | 330 g | 81.5 g | 2.7 |
| TENSEI PRO ORANGE 1K 70 | TX | D3 | 331 g | 82.0 g | 2.7 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TENSEI PRO White 1K 50 | R | D1.5 | 304 g | 53.5 g | 4.6 |
| TENSEI PRO White 1K 50 | S | D1.5 | 306 g | 56.0 g | 4.5 |
| TENSEI PRO White 1K 50 | X | D2 | 309 g | 59.0 g | 4.4 |
| TENSEI PRO White 1K 50 | TX | D2 | 311 g | 61.0 g | 4.4 |
| TENSEI PRO White 1K 60 | R | D2.5 | 310 g | 59.5 g | 3.8 |
| TENSEI PRO White 1K 60 | S | D2.5 | 311 g | 61.5 g | 3.8 |
| TENSEI PRO White 1K 60 | X | D2.5 | 315 g | 65.0 g | 3.8 |
| TENSEI PRO White 1K 60 | TX | D3 | 316 g | 66.5 g | 3.8 |
| TENSEI PRO White 1K 70 | S | D3.5 | 320 g | 70.5 g | 3.4 |
| TENSEI PRO White 1K 70 | X | D4 | 323 g | 74.5 g | 3.3 |
| TENSEI PRO White 1K 70 | TX | D4 | 325 g | 76.0 g | 3.2 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 57.0° | 460cm³ | 3.0° |
| #1 | 10.5° | ✕ | 57.0° | 460cm³ | 3.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMANA FOR PRGR BLACK | カーボン | ドライバー用 | R | D1 | 300 g | 47.0 g | 5.7 | - |
| DIAMANA FOR PRGR BLACK | カーボン | ドライバー用 | SR | D1.5 | 305 g | 52.0 g | 5.0 | - |
| DIAMANA FOR PRGR BLACK | カーボン | ドライバー用 | S | D2 | 310 g | 57.0 g | 4.8 | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| ATTAS KING 4 | R | - | - | 48 g | 5.7 |
| ATTAS KING 4 | SR | - | - | 49 g | 5.4 |
| ATTAS KING 4 | S | - | - | 50 g | 5.4 |
| ATTAS KING 4 | X | - | - | 53 g | 5.4 |
| ATTAS KING 5 | SX | - | - | 59 g | 4.2 |
| ATTAS KING 5 | R | - | - | 55 g | 4.3 |
| ATTAS KING 5 | SR | - | - | 57 g | 4.3 |
| ATTAS KING 5 | S | - | - | 58 g | 4.3 |
| ATTAS KING 5 | X | - | - | 61 g | 4.2 |
| ATTAS KING 6 | SX | - | - | 67 g | 3.5 |
| ATTAS KING 6 | SR | - | - | 64 g | 3.6 |
| ATTAS KING 6 | S | - | - | 66 g | 3.5 |
| ATTAS KING 6 | X | - | - | 69 g | 3.5 |
| ATTAS KING 7 | S | - | - | 73 g | 3.5 |
| ATTAS KING 7 | X | - | - | 76 g | 3.5 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TOUR AD UB 4 | R1 | D1 | 298 g | 47 g | 5.5 |
