| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 59.5° | 485cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 59.5° | 485cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER 378 EVOLUTION driver | カーボン | ドライバー用 | R2 | D1 | 292 g | 42.0 g | 7.2 |
| SPEEDER 378 EVOLUTION driver | カーボン | ドライバー用 | R | D1 | 293 g | 43.0 g | 7.2 |
| SPEEDER 378 EVOLUTION driver | カーボン | ドライバー用 | SR | D2 | 297 g | 45.5 g | 6.2 |
| SPEEDER 378 EVOLUTION driver | カーボン | ドライバー用 | S | D3 | 304 g | 53.0 g | 5.4 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 59.5° | 485cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 59.5° | 485cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER 378 EVOLUTION driver | カーボン | ドライバー用 | R2 | D1 | 292 g | 42.0 g | 7.2 |
| SPEEDER 378 EVOLUTION driver | カーボン | ドライバー用 | R | D1 | 293 g | 43.0 g | 7.2 |
| SPEEDER 378 EVOLUTION driver | カーボン | ドライバー用 | SR | D2 | 297 g | 45.5 g | 6.2 |
| SPEEDER 378 EVOLUTION driver | カーボン | ドライバー用 | S | D3 | 304 g | 53.0 g | 5.4 |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
2509位/全3350本 (75%・軽め)
1078位/全1869本 (58%・普通)
4位/全822本 (0%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
2509位/全3350本 (75%・軽め)
1078位/全1869本 (58%・普通)
4位/全822本 (0%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)