| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9° | ✕ | 59° | 460cm³ | 1.0° |
| #1 | 10° | ✕ | 59° | 460cm³ | 1.0° |
| #1 | 11° | ✕ | 59° | 460cm³ | 1.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9° | ✕ | 58.5° | 460cm³ | - |
| #1 | 10° | ✕ | 58.5° | 460cm³ | - |
ストレート・中弾道 タイプ
2725位/全4791本 (57%・普通)
33位/全1977本 (2%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
3099位/全4791本 (65%・普通)
33位/全1977本 (2%・大きい)