| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 8.5° | ✕ | 58.5° | 460cm³ |
| #1 | 9.5° | ✕ | 58.5° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 58.5° | 460cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 58.5° | 460cm³ |
| #1 | 12.5° | ✕ | 58.5° | 460cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRS COVERT グラファイト for Driver | カーボン | ドライバー用 | R | D1 | 304 g | 53 g | 4.6 | - |
| VRS COVERT グラファイト for Driver | カーボン | ドライバー用 | SR | D1 | 306 g | 55 g | 4.5 | - |
| VRS COVERT グラファイト for Driver | カーボン | ドライバー用 | S | D1 | 308 g | 57 g | 4.5 | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| MT 6 | S | D2 | 314 g | 64.0 g | 3.3 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 8.5° | ✕ | 58.5° | 460cm³ |
| #1 | 9.5° | ✕ | 58.5° | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 58.5° | 460cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 58.5° | 460cm³ |
| #1 | 12.5° | ✕ | 58.5° | 460cm³ |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| MT 6 | S | D3 | 319 g | 64.0 g | 3.3 |
ストレート・高弾道 タイプ
1517位/全4174本 (36%・普通)
862位/全3194本 (27%・大きい)
19位/全1368本 (1%・大きい)
ストレート・高弾道 タイプ
429位/全4174本 (10%・重め)
862位/全3194本 (27%・大きい)
19位/全1368本 (1%・大きい)