| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 460cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 460cm³ |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|
| MP800 driver | S | D4 | - |
| MP800 driver | SR | D4 | - |
| MP800 driver | R | D3 | 272 g |
| MP800 driver | R2 | D3 | - |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
3216位/全3350本 (96%・軽め)
421位/全1869本 (23%・大きい)
13位/全822本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)