| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 460cm³ |
| #1 | 11.5° | ✕ | 460cm³ |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|
| MP600 driver | S | D2 | - |
| MP600 driver | SR | D2 | - |
| MP600 driver | R | D1 | 282 g |
| MP600 driver | R2 | D1 | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|
| MP600M driver ミドルウェイト | S | D2 | - |
| MP600M driver ミドルウェイト | R | D1 | 291 g |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
2940位/全3350本 (88%・軽め)
421位/全1869本 (23%・大きい)
13位/全822本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)