| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | -° | ✕ | -° | - | - |
| #4 | -° | ✕ | -° | - | - |
| #5 | -° | ✕ | -° | - | - |
| #7 | -° | ✕ | -° | - | - |
| #9 | -° | ✕ | -° | - | - |
| #11 | -° | ✕ | -° | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 16.5° | ✕ | 59.5° | 151cm³ | 1.0° |
| #4 | 18.0° | ✕ | 60.0° | 147cm³ | 1.0° |
| #5 | 21.0° | ✕ | 60.5° | 140cm³ | 0.5° |
| #7 | 24.0° | ✕ | 61.0° | 137cm³ | 0.5° |
| #9 | 27.5° | ✕ | 61.5° | 133cm³ | - |
| #11 | 30.0° | ✕ | 62.0° | 127cm³ | - |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
13位/全879本 (1%・大きい)
668位/全724本 (92%・小さい)