| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 58.0° | 220cm³ | 16.4mm |
| #4 | 17.0° | ✕ | 58.5° | 218cm³ | 17.7mm |
| #5 | 19.0° | ✕ | 59.0° | 205cm³ | 18.9mm |
| #7 | 21.0° | ✕ | 59.5° | 202cm³ | 20.1mm |
| #9 | 24.0° | ✕ | 60.0° | 185cm³ | 21.9mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAJESTY LV710 FW | カーボン | 3,4,5,7,9 | S | D2 | 293 g (#3) / 294 g (#4) / 295 g (#5) / 299 g (#7) / 303 g (#9) | 42 g | 5.0 |
| MAJESTY LV710 FW | カーボン | 3,4,5,7,9 | SR | D1 | 289 g (#3) / 291 g (#4) / 292 g (#5) / 296 g (#7) / 300 g (#9) | 40 g | 5.0 |
| MAJESTY LV710 FW | カーボン | 3,4,5,7,9 | R | D0 | 286 g (#3) / 288 g (#4) / 289 g (#5) / 293 g (#7) / 297 g (#9) | 39 g | 5.0 |
| MAJESTY LV710 FW | カーボン | 3,4,5,7,9 | R2 | C9 | 285 g (#3) / 286 g (#4) / 288 g (#5) / 292 g (#7) / 296 g (#9) | 38 g | 5.1 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 16.0° | ✕ | 58° | 218cm³ | 16.8mm |
| #4 | 18.0° | ✕ | 58.5° | 205cm³ | 18.0mm |
| #5 | 20.0° | ✕ | 59° | 202cm³ | 18.3mm |
| #7 | 23.0° | ✕ | 59.5° | 185cm³ | 19.7mm |
| #9 | 26.0° | ✕ | 60° | 180cm³ | 21.0mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAJESTY TL710 FW | カーボン | 3,4,5,7,9 | R3 | C4 | 269 g (#3) / 270 g (#4) / 272 g (#5) / 275 g (#7) / 279 g (#9) | 37.0 g | 6.4 |
| MAJESTY TL710 FW | カーボン | 3,4,5,7,9 | L | C1 | 266 g (#3) / 267 g (#4) / 269 g (#5) / 272 g (#7) / 276 g (#9) | 35.0 g | 6.6 |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
1446位/全1619本 (89%・軽め)
116位/全879本 (13%・大きい)
6位/全724本 (1%・大きい)
ドロー寄り・高弾道 タイプ
1603位/全1619本 (99%・軽め)
48位/全879本 (5%・大きい)
10位/全724本 (1%・大きい)