| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 59.5° | 160cm³ |
| #5 | 18.0° | ✕ | 60° | 145cm³ |
| #7 | 21.0° | ✕ | 60.5° | 125cm³ |
| #9 | 24.0° | ✕ | 61° | 110cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 18.0° | ✕ | 60° | 145cm³ |
| #5 | 21.0° | ✕ | 60.5° | 125cm³ |
| #7 | 24.0° | ✕ | 61° | 110cm³ |
| #9 | 27.0° | ✕ | 61.5° | 100cm³ |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
505位/全1304本 (39%・普通)
871位/全1058本 (82%・小さい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
33位/全1304本 (3%・大きい)
1042位/全1058本 (98%・小さい)