| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 16.0° | ✕ | 58.0° | 187cm³ |
| #4 | 18.0° | ✕ | 58.5° | 175cm³ |
| #5 | 20.0° | ✕ | 59.0° | 164cm³ |
| #7 | 23.0° | ✕ | 59.5° | 149cm³ |
| #9 | 26.0° | ✕ | 60.0° | 138cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 3,4,5,7,9 | R | C3 | - |
| - | - | - | 3,4,5,7,9 | A | C0 | - |
| - | - | - | 3,4,5,7,9 | L | C0 | 264 g (#3) / 269 g (#4) / 273 g (#5) / 277 g (#7) / 281 g (#9) |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
994位/全996本 (100%・軽め)
16位/全485本 (3%・大きい)
157位/全370本 (42%・普通)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)