| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 16.5° | ✕ | 58.75° | 177cm³ | -0.5° |
| #4 | 18.0° | ✕ | 59.5° | 165cm³ | -0.5° |
| #5 | 21.0° | ✕ | 60.25° | 155cm³ | -0.5° |
| #7 | 24.0° | ✕ | 61.0° | 140cm³ | -0.5° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIGINAL CARBON MX 412F | カーボン | 3,4,5,7 | R | C5 | 290 g (#3) / 295 g (#4) / 300 g (#5) / 305 g (#7) | 51.0 g | 6.5 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 16.5° | ✕ | 58.75° | 187cm³ | -1.0° |
| #4 | 18.0° | ✕ | 59.5° | 175cm³ | -1.0° |
| #5 | 20.0° | ✕ | 60.25° | 163cm³ | -1.0° |
| #7 | 23.0° | ✕ | 61.0° | 150cm³ | -1.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIGINAL CARBON TX 410F Draw Impact Design | カーボン | 3,4,5,7 | R | C5 | 290 g (#3) / 295 g (#4) / 300 g (#5) / 305 g (#7) | 49.0 g | 5.9 |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
1353位/全1694本 (80%・軽め)
33位/全1322本 (2%・大きい)
647位/全1073本 (60%・普通)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
1353位/全1694本 (80%・軽め)
99位/全1322本 (7%・大きい)
451位/全1073本 (42%・普通)