| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 |
|---|---|---|
| #5 | 20.0° | ✕ |
| #6 | 23.0° | ✕ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス |
|---|---|---|---|---|
| AXEL GOLD Premium 2026 ANISOTROPIC SHAFT all clubs | 純正シャフト | カーボン | 5 | R |
| AXEL GOLD Premium 2026 ANISOTROPIC SHAFT all clubs | 純正シャフト | カーボン | 6 | R |
| AXEL GOLD Premium 2026 ANISOTROPIC SHAFT all clubs | 純正シャフト | カーボン | 5 | S |
| AXEL GOLD Premium 2026 ANISOTROPIC SHAFT all clubs | 純正シャフト | カーボン | 6 | S |
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)