| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #5 | 25.0° | ✕ | 61.0° | 3.25mm |
| #6 | 28.0° | ✕ | 61.5° | 3.25mm |
| #7 | 31.0° | ✕ | 62.0° | 3.25mm |
| #8 | 35.0° | ✕ | 62.5° | 3.75mm |
| #9 | 40.0° | ✕ | 63.0° | 3.75mm |
| #PW | 45.0° | ✕ | 63.5° | 3.75mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOUR AD AD 50 for J15DPF Shiny Yellow | カーボン | 5,6,7,8,9,PW | R | C7 (#5,6,7,8,9) / C8 (#PW) | 355 g (#7) | - | - |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
701位/全903本 (78%・軽め)
283位/全835本 (34%・普通)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)