| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #2 | 19.0° | ✕ | 60.5° |
| #3 | 21.0° | ✕ | 61.0° |
| #4 | 24.0° | ✕ | 61.5° |
| #5 | 27.0° | ✕ | 62.0° |
| #6 | 30.0° | ✕ | 62.5° |
| #7 | 34.0° | ✕ | 63.0° |
| #8 | 38.0° | ✕ | 63.5° |
| #9 | 42.0° | ✕ | 64.0° |
| #PW | 46.0° | ✕ | 64.5° |
| #GW | 50.0° | ✕ | 64.5° |
| シャフト名 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD SERIES | S200 | D3 | - | - | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH | S | D1 | 98.0 g | 1.8 |
| N S PRO 950GH | R | D1 | 94.5 g | 2.0 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #4 | 22.0° | ✕ | 61.0° |
| #5 | 25.0° | ✕ | 61.5° |
| #6 | 28.0° | ✕ | 62.0° |
| #7 | 31.0° | ✕ | 62.5° |
| #8 | 35.0° | ✕ | 63.0° |
| #9 | 39.0° | ✕ | 63.5° |
| #PW | 44.0° | ✕ | 64.0° |
| #GW | 49.0° | ✕ | 64.5° |
| #SW | 54.0° | ✕ | 64.5° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COBRA Original TOUR AD S3 IRON | カーボン | 4,5,6,7,8,9,GW,PW,SW | R | D1 (#4,5,6,7,8,9,PW) / D3 (#GW,SW) | - | - | - |
| COBRA Original TOUR AD S3 IRON | カーボン | 4,5,6,7,8,9,GW,PW,SW | S | D1 (#4,5,6,7,8,9,PW) / D3 (#GW,SW) | - | - | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH | R | D2 (#4,5,6,7,8,9,PW) / D4 (#GW,SW) | 94.5 g | 2.0 |
| N S PRO 950GH | S | D2 (#4,5,6,7,8,9,PW) / D4 (#GW,SW) | 98.0 g | 1.8 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #6 | 28.0° | ✕ | 62.0° |
| #7 | 31.0° | ✕ | 62.5° |
| #8 | 35.0° | ✕ | 63.0° |
| #9 | 39.0° | ✕ | 63.5° |
| #4H | 23.0° | ✕ | 59.5° |
| #5H | 26.0° | ✕ | 60.0° |
| #PW | 43.0° | ✕ | 64.0° |
| #SW | 55.0° | ✕ | 64.5° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COBRA Original iHS S3 MAX | カーボン | 4H,5H,6,7,8,9,PW,SW | R | D1 (#4H,5H,6,7,8,9,PW) / D2 (#SW) | - | - | - |
| COBRA Original iHS S3 MAX | カーボン | 4H,5H,6,7,8,9,PW,SW | S | D1 (#4H,5H,6,7,8,9,PW) / D2 (#SW) | - | - | - |
| COBRA Original Steel FST S3 MAX | スチール | 4H,5H,6,7,8,9,PW,SW | R | D1 (#4H) / D3 (#5H,6,7,8,9,PW) / D4 (#SW) | - | - | - |
| COBRA Original Steel FST S3 MAX | スチール | 4H,5H,6,7,8,9,PW,SW | S | D1 (#4H) / D3 (#5H,6,7,8,9,PW) / D4 (#SW) | - | - | - |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
52位/全1219本 (4%・大きい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
463位/全1219本 (38%・普通)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
463位/全1219本 (38%・普通)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)