| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 | 38° | ✕ | 2° | 63° | 235 g | 3.5mm |
| #9 | 42° | ✕ | 2° | 64° | 255 g | 5mm |
| #SW | 54° | ✕ | 10° | 65° | 275 g | 5.5mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 | 38° | ✕ | 2° | 63° | 235 g | 3.5mm |
| #9 | 42° | ✕ | 2° | 64° | 255 g | 5mm |
| #SW | 54° | ✕ | 10° | 65° | 275 g | 5.5mm |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
3位/全1959本 (0%・大きい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
3位/全1959本 (0%・大きい)