| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|---|
| #5 | 21.0° | ✕ | 7.0° | 62.0° |
| #6 | 24.5° | ✕ | 8.0° | 62.5° |
| #7 | 28.0° | ✕ | 9.0° | 63.0° |
| #8 | 32.0° | ✕ | 10.0° | 63.8° |
| #9 | 36.0° | ✕ | 10.5° | 64.5° |
| #PW | 40.0° | ✕ | 11.0° | 65.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|---|
| #UW | 45.0° | ✕ | 12.0° | 65.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|---|
| #50 | 50.0° | ✕ | 12.0° | 65.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|---|
| #56 | 56.0° | ✕ | 12.0° | 65.25° |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・低弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
454位/全607本 (75%・小さい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)