| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 20.0° | ✕ | -° | 61.0° |
| #4 | 22.0° | ✕ | -° | 61.25° |
| #5 | 24.0° | ✕ | -° | 61.5° |
| #6 | 27.0° | ✕ | -° | 61.75° |
| #7 | 30.0° | ✕ | -° | 62.0° |
| #8 | 34.0° | ✕ | -° | 62.25° |
| #9 | 39.0° | ✕ | -° | 62.5° |
| #PW | 44.0° | ✕ | -° | 62.75° |
| #AW | 50.0° | ✕ | 7.0° | 63.0° |
| #SW | 56.0° | ✕ | 12.0° | 63.5° |
| シャフト名 | フレックス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) |
|---|---|---|---|
| N S PRO 850GH | R | 371 g (#3) / 377 g (#4) / 383 g (#5) / 389 g (#6) / 395 g (#7) / 402 g (#8) / 409 g (#9) / 418 g (#PW,AW) / 423 g (#SW) | 87.0 g (#5) |
| シャフト名 | フレックス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) |
|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH | S | 385 g (#3) / 391 g (#4) / 397 g (#5) / 403 g (#6) / 409 g (#7) / 416 g (#8) / 423 g (#9) / 432 g (#PW,AW) / 437 g (#SW) | 98.0 g (#5) |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
460位/全1307本 (35%・普通)
707位/全1370本 (52%・普通)