|
|
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 19.0° | ✕ | 60.0° | 134cm³ |
| #4 | 22.0° | ✕ | 60.0° | 133cm³ |
| #5 | 25.0° | ✕ | 60.0° | 132cm³ |
| #6 | 28.0° | ✕ | 60.0° | 131cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| ARMRQ X 47 UTILITY | カーボン | U19,U22,U25,U28 | R | D0 | 317 g (#U19) / 321 g (#U22) / 325 g (#U25) / 329 g (#U28) |
| ARMRQ X 47 UTILITY | カーボン | U19,U22,U25,U28 | SR | D1 | 320 g (#U19) / 324 g (#U22) / 328 g (#U25) / 332 g (#U28) |
| ARMRQ X 47 UTILITY | カーボン | U19,U22,U25,U28 | S | D1 | 321 g (#U19) / 325 g (#U22) / 329 g (#U25) / 333 g (#U28) |
| ARMRQ X 52 UTILITY | カーボン | U19,U22,U25,U28 | R | D0 | 327 g (#U19) / 331 g (#U22) / 335 g (#U25) / 339 g (#U28) |
| ARMRQ X 52 UTILITY | カーボン | U19,U22,U25,U28 | SR | D1 | 330 g (#U19) / 334 g (#U22) / 338 g (#U25) / 342 g (#U28) |
| ARMRQ X 52 UTILITY | カーボン | U19,U22,U25,U28 | S | D1 | 331 g (#U19) / 335 g (#U22) / 339 g (#U25) / 343 g (#U28) |
| ARMRQ X 43 UTILITY | カーボン | U19,U22,U25,U28 | R | C7 | 305 g (#U19) / 309 g (#U22) / 313 g (#U25) / 317 g (#U28) |
| ARMRQ X 43 UTILITY | カーボン | U19,U22,U25,U28 | S | C8 | 308 g (#U19) / 312 g (#U22) / 316 g (#U25) / 320 g (#U28) |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
116位/全440本 (26%・大きい)
40位/全305本 (13%・大きい)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
83位/全173モデル (48%・普通)