| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 54.0 g | 4.0 | 中元 | 46.0" |
| SR | 56.0 g | 4.0 | 中元 | 46.0" |
| S | 58.5 g | 3.9 | 中元 | 46.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 65.0 g | 3.6 | 中元 | 46.0" |
| X | 66.5 g | 3.5 | 中元 | 46.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 75.0 g | 2.9 | 中元 | 46.0" |
| X | 76.5 g | 2.8 | 中元 | 46.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 56.0 g | 4.0 | 中元 | 44.0" |
| SR | 58.0 g | 4.0 | 中元 | 44.0" |
| S | 61.0 g | 4.0 | 中元 | 44.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 67.5 g | 3.5 | 中元 | 44.0" |
| X | 69.0 g | 3.5 | 中元 | 44.0" |
フェード寄り・低弾道 タイプ(フレックス平均)
フェード寄り・低弾道 タイプ(フレックス平均)
フェード寄り・低弾道 タイプ(フレックス平均)
フェード寄り・低弾道 タイプ(フレックス平均)
フェード寄り・低弾道 タイプ(フレックス平均)