出典: メーカー公式ページ(2015-01-11確認)
出典: メーカー公式ページ(2014-01-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-08-18確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-08-18確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 59.0° | - | 460cm³ |
| #1 | 11.0° | ✕ | 59.0° | - | 460cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 8° | ✕ | 59° | 198 g | 385cm³ |
| #1 | 10° | ✕ | 59° | 198 g | 385cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 59.0° | - | 440cm³ |
| #1 | 11.0° | ✕ | 59.0° | - | 440cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 8.5° | ✕ | 59.0° | 198 g | 430cm³ |
| #1 | 11.0° | ✕ | 59.0° | 198 g | 430cm³ |
ストレート・中弾道 タイプ
2970位/全5233本 (57%・普通)
35位/全2149本 (2%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
4232位/全5233本 (81%・小さい)
1988位/全2149本 (93%・小さい)
ストレート・中弾道 タイプ
2970位/全5233本 (57%・普通)
1648位/全2149本 (77%・小さい)
ストレート・中弾道 タイプ
3391位/全5233本 (65%・普通)
1778位/全2149本 (83%・小さい)