|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 460cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTA J CB driver | カーボン | ドライバー用 | R | - | - |
| ALTA J CB driver | カーボン | ドライバー用 | SR | - | - |
| ALTA J CB driver | カーボン | ドライバー用 | S | - | - |
| ALTA J CB driver | カーボン | ドライバー用 | TS | - | - |
| ALTA DISTANZA driver | カーボン | ドライバー用 | - | - | - |
| PING TOUR 173 65 driver | カーボン | ドライバー用 | R | 57.0 g | 4.3 |
| PING TOUR 173 65 driver | カーボン | ドライバー用 | S | 61.0 g | 3.4 |
| PING TOUR 173 65 driver | カーボン | ドライバー用 | X | 66.0 g | 3.2 |
| PING TOUR 173 75 driver | カーボン | ドライバー用 | R | 68.0 g | 3.3 |
| PING TOUR 173 75 driver | カーボン | ドライバー用 | S | 75.0 g | 2.9 |
| PING TOUR 173 75 driver | カーボン | ドライバー用 | X | 80.0 g | 2.8 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 460cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTA J CB driver | カーボン | ドライバー用 | R | - | - |
| ALTA J CB driver | カーボン | ドライバー用 | SR | - | - |
| ALTA J CB driver | カーボン | ドライバー用 | S | - | - |
| ALTA J CB driver | カーボン | ドライバー用 | TS | - | - |
| ALTA DISTANZA driver | カーボン | ドライバー用 | - | - | - |
| PING TOUR 173 65 driver | カーボン | ドライバー用 | R | 57.0 g | 4.3 |
| PING TOUR 173 65 driver | カーボン | ドライバー用 | S | 61.0 g | 3.4 |
| PING TOUR 173 65 driver | カーボン | ドライバー用 | X | 66.0 g | 3.2 |
| PING TOUR 173 75 driver | カーボン | ドライバー用 | R | 68.0 g | 3.3 |
| PING TOUR 173 75 driver | カーボン | ドライバー用 | S | 75.0 g | 2.9 |
| PING TOUR 173 75 driver | カーボン | ドライバー用 | X | 80.0 g | 2.8 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 460cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTA DISTANZA driver | カーボン | ドライバー用 | - | - | - |
| ALTA J CB driver | カーボン | ドライバー用 | R | - | - |
| ALTA J CB driver | カーボン | ドライバー用 | SR | - | - |
| ALTA J CB driver | カーボン | ドライバー用 | S | - | - |
| ALTA J CB driver | カーボン | ドライバー用 | TS | - | - |
| PING TOUR 173 65 driver | カーボン | ドライバー用 | R | 57.0 g | 4.3 |
| PING TOUR 173 65 driver | カーボン | ドライバー用 | S | 61.0 g | 3.4 |
| PING TOUR 173 65 driver | カーボン | ドライバー用 | X | 66.0 g | 3.2 |
| PING TOUR 173 75 driver | カーボン | ドライバー用 | R | 68.0 g | 3.3 |
| PING TOUR 173 75 driver | カーボン | ドライバー用 | S | 75.0 g | 2.9 |
| PING TOUR 173 75 driver | カーボン | ドライバー用 | X | 80.0 g | 2.8 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 460cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 460cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTA J CB driver | カーボン | ドライバー用 | R | - | - |
| ALTA J CB driver | カーボン | ドライバー用 | SR | - | - |
| ALTA J CB driver | カーボン | ドライバー用 | S | - | - |
| ALTA J CB driver | カーボン | ドライバー用 | TS | - | - |
| ALTA DISTANZA driver | カーボン | ドライバー用 | - | - | - |
| PING TOUR 173 65 driver | カーボン | ドライバー用 | R | 57.0 g | 4.3 |
| PING TOUR 173 65 driver | カーボン | ドライバー用 | S | 61.0 g | 3.4 |
| PING TOUR 173 65 driver | カーボン | ドライバー用 | X | 66.0 g | 3.2 |
| PING TOUR 173 75 driver | カーボン | ドライバー用 | R | 68.0 g | 3.3 |
| PING TOUR 173 75 driver | カーボン | ドライバー用 | S | 75.0 g | 2.9 |
| PING TOUR 173 75 driver | カーボン | ドライバー用 | X | 80.0 g | 2.8 |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1152位/全1869本 (62%・普通)
13位/全822本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
235位/全424モデル (55%・普通)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1152位/全1869本 (62%・普通)
13位/全822本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
220位/全424モデル (52%・普通)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1152位/全1869本 (62%・普通)
13位/全822本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1152位/全1869本 (62%・普通)
13位/全822本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
236位/全424モデル (56%・普通)