出典: メーカー公式ページ(2026-10-07確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 8.5° | ✕ | 58.0° | 440cm³ |
| #1 | 9.5° | ✕ | 58.0° | 440cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 58.0° | 440cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POWERTRANS X 505W TOUR forW | カーボン | ドライバー用 | X | D4 | 313 g | 56 g | 4.2 |
| POWERTRANS X 505W TOUR forW | カーボン | ドライバー用 | S | D3 | 310 g | 54 g | 4.3 |
| POWERTRANS X 505W TOUR forW | カーボン | ドライバー用 | SR | D2 | 306 g | 52 g | 4.3 |
| POWERTRANS X 504W LONG forW | カーボン | ドライバー用 | X | D4 | 300 g | 50 g | 4.4 |
| POWERTRANS X 504W LONG forW | カーボン | ドライバー用 | S | D3 | 296 g | 48 g | 4.4 |
| POWERTRANS X 504W LONG forW | カーボン | ドライバー用 | SR | D2 | 293 g | 46 g | 4.4 |
フェード寄り・中弾道 タイプ
2221位/全4339本 (51%・普通)
3393位/全5237本 (65%・普通)
1648位/全2150本 (77%・小さい)