出典: メーカー公式ページ(2017-07-01確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.5° | 〇 | 58.5° | 460cm³ | 15.7mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAJESTY LV720 driver | カーボン | ドライバー用 | S | D4 | 267 g | 42 g | 5.0 |
| MAJESTY LV720 driver | カーボン | ドライバー用 | SR | D3 | 264 g | 40 g | 5.0 |
| MAJESTY LV720 driver | カーボン | ドライバー用 | R | D2 | 261 g | 39 g | 5.0 |
| MAJESTY LV720 driver | カーボン | ドライバー用 | R2 | D1 | 259 g | 38 g | 5.1 |
フェード寄り・中弾道 タイプ
4226位/全4339本 (97%・軽め)
1565位/全5237本 (30%・大きい)
35位/全2150本 (2%・大きい)