出典: メーカー公式ページ(2006-01-01確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 8.5° | ✕ | 57.5° | 440.0cm³ |
| #1 | 9.5° | ✕ | 57.5° | 440.0cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 57.5° | 440.0cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV 3010J driver | カーボン | ドライバー用 | X | - | - | - |
| SV 3010J driver | カーボン | ドライバー用 | S | 318.0 g | - | - |
| SV 3010J driver | カーボン | ドライバー用 | SR | - | - | - |
| SV 3010J LIGHT driver | カーボン | ドライバー用 | S | 310.0 g | - | - |
| SV 3010J LIGHT driver | カーボン | ドライバー用 | R | - | - | - |
フェード寄り・中弾道 タイプ
931位/全4339本 (21%・重め)
3391位/全5233本 (65%・普通)
1648位/全2149本 (77%・小さい)