|
|
|
|
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|
| #1 | 8.5° | ✕ | 445cm³ |
| #1 | 9.5° | ✕ | 445cm³ |
| #1 | 10.5° | ✕ | 445cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス |
|---|---|---|---|
| TITLEIST ランバックス 55 913 D2 D3 F 2012 2013 USE | カーボン | ドライバー用 | R |
| TITLEIST ランバックス 55 913 D2 D3 F 2012 2013 USE | カーボン | ドライバー用 | SR |
| TITLEIST ランバックス 55 913 D2 D3 F 2012 2013 USE | カーボン | ドライバー用 | S |
| TOUR AD GT 6 913 D2 D3 F F d H H d 2012 2013 USE | カーボン | ドライバー用 | S |
| TOUR AD GT 6 913 D2 D3 F F d H H d 2012 2013 USE | カーボン | ドライバー用 | X |
| TOUR AD GT 7 913 D2 D3 F F d H H d 2012 2013 USE | カーボン | ドライバー用 | S |
| DIAMANA B 60 913 D2 D3 F F d 2012 2013 USE | カーボン | ドライバー用 | S |
| DIAMANA B 60 913 D2 D3 F F d 2012 2013 USE | カーボン | ドライバー用 | X |
| DIAMANA B 70 913 D2 D3 F F d H H d 2012 2013 USE | カーボン | ドライバー用 | S |
| アッタス 4U 6 913 D2 D3 F F d H H d 2012 2013 USE | カーボン | ドライバー用 | S |
| アッタス 4U 7 913 D2 D3 F F d H H d 2012 2013 USE | カーボン | ドライバー用 | S |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1152位/全1869本 (62%・普通)
720位/全822本 (88%・小さい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
82位/全425モデル (19%・お手頃)