ADR ビンテージ フェアウェイウッド 2019年モデル
| 番手 | 左利き対応 |
|---|---|
| #3 | ✕ |
| #5 | ✕ |
| #7 | ✕ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHICHIBU For WOOD | カスタムシャフト | カーボン | 3 | R | C9 | 294 g | 41 g | 7.4 | 中 |
| CHICHIBU For WOOD | カスタムシャフト | カーボン | 5 | R | C9 | 297 g | 41 g | 7.4 | 中 |
| CHICHIBU For WOOD | カスタムシャフト | カーボン | 7 | R | C9 | 300 g | 41 g | 7.4 | 中 |
| AIR SPEEDER | カスタムシャフト | カーボン | 3 | - | C8 | 290 g | - | - | - |
| AIR SPEEDER | カスタムシャフト | カーボン | 5 | - | C8 | 293 g | - | - | - |
| AIR SPEEDER | カスタムシャフト | カーボン | 7 | - | C8 | 296 g | - | - | - |
723位/全776本 (93%・軽め)