| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 14.5° | ✕ | 58.0° | 169cm³ |
| #5 | 18.5° | ✕ | 58.75° | 156cm³ |
| #7 | 22.5° | ✕ | 59.5° | 154cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER EVOLUTION for RADSPEED FW | カーボン | 3,5,7 | R | D1 (#3,5) / D0.5 (#7) | 51.0 g | 4.6 | - |
| SPEEDER EVOLUTION for RADSPEED FW | カーボン | 3,5,7 | SR | D1 (#3,5) / D0.5 (#7) | 53.5 g | 4.5 | - |
| SPEEDER EVOLUTION for RADSPEED FW | カーボン | 3,5,7 | S | D1 (#3,5) / D0.5 (#7) | 55.0 g | 4.4 | - |
| TOUR AD for RADSPEED FW | カーボン | 3,5,7 | SR | D1.5 (#3,5) / D1 (#7) | 57.5 g | 4.5 | - |
| TOUR AD for RADSPEED FW | カーボン | 3,5,7 | S | D1.5 (#3,5) / D1 (#7) | 59.0 g | 4.4 | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|
| TOUR AD HD 6 | S | D2.5 (#3,5) / D2 (#7) | 66 g | 3.1 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|
| SPEEDER 661 EVOLUTION VII | S | D2 (#3,5) / D1 (#7) | 66.0 g | 3.4 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|
| DIAMANA TB 60 | S | D2 (#3,5) / D1 (#7) | 64 g | 3.7 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 14.5° | ✕ | 57.25° | 173cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOUR AD for RADSPEED FW | カーボン | 3 | SR | D3 | 57.5 g | 4.5 | - |
| TOUR AD for RADSPEED FW | カーボン | 3 | S | D3 | 59.0 g | 4.4 | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|
| TOUR AD HD 6 | S | D3.5 | 66 g | 3.1 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|
| SPEEDER 661 EVOLUTION VII | S | D3 | 66.0 g | 3.4 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|
| DIAMANA TB 60 | S | D3 | 64 g | 3.7 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #5 | 17.5° | ✕ | 58.5° | 148cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOUR AD for RADSPEED FW | カーボン | 5 | SR | D3 | 57.5 g | 4.5 | - |
| TOUR AD for RADSPEED FW | カーボン | 5 | S | D3 | 59.0 g | 4.4 | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|
| TOUR AD HD 6 | S | D3.5 | 66 g | 3.1 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|
| SPEEDER 661 EVOLUTION VII | S | D3 | 66.0 g | 3.4 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|
| DIAMANA TB 60 | S | D3 | 64 g | 3.7 |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
144位/全505本 (29%・大きい)
244位/全389本 (63%・普通)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
141位/全279モデル (51%・普通)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
154位/全279モデル (55%・普通)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・低弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
469位/全505本 (93%・小さい)
329位/全389本 (85%・小さい)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
141位/全279モデル (51%・普通)
KING RADSPEED BIG TOUR フェアウェイウッド の関連動画はまだありません。上部のドロップダウンから他のモデルを選択してください。