|
|
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 |
|---|---|---|
| #3 | 13.0° | ✕ |
| #3 | 16.0° | ✕ |
| #3 | 19.0° | ✕ |
| #3 | 23.0° | ✕ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス |
|---|---|---|---|
| ALTA J50 FW | カーボン | 3 | R |
| ALTA J50 FW | カーボン | 3 | SR |
| ALTA J50 FW | カーボン | 3 | S |
| ALTA J50 FW | カーボン | 3 | TS |
| PING TOUR 80 FW | カーボン | 3 | S |
| PING TOUR 80 FW | カーボン | 3 | X |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 |
|---|---|---|
| #3 | 16.0° | ✕ |
| #3 | 19.0° | ✕ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス |
|---|---|---|---|
| ALTA J50 FW | カーボン | 3 | R |
| ALTA J50 FW | カーボン | 3 | SR |
| ALTA J50 FW | カーボン | 3 | S |
| ALTA J50 FW | カーボン | 3 | TS |
| PING TOUR 80 FW | カーボン | 3 | S |
| PING TOUR 80 FW | カーボン | 3 | X |
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)