| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 57.5° | 185cm³ | -3.5° |
| #5 | 18.0° | ✕ | 57.5° | 175cm³ | -3.5° |
| #7 | 21.0° | ✕ | 58.0° | 165cm³ | -3.5° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTUS FOR PRGR FW | カーボン | 3,5,7 | S | D2 | 328 g (#3) / 332 g (#5) / 335 g (#7) | 60.0 g (#3) / 59.0 g (#5) / 58.0 g (#7) |
| VENTUS FOR PRGR FW | カーボン | 3,5,7 | SR | D1 | 321 g (#3) / 325 g (#5) / 328 g (#7) | 53.0 g (#3,5) / 51.0 g (#7) |
| DIAMANA FOR PRGR FW 2026 | カーボン | 3,5,7 | S | D1 | 319 g (#3) / 322 g (#5) / 325 g (#7) | 51.0 g (#3) / 50.0 g (#5) / 49.0 g (#7) |
| DIAMANA FOR PRGR FW 2026 | カーボン | 3,5,7 | SR | D0.5 | 316 g (#3) / 320 g (#5) / 323 g (#7) | 49.0 g (#3) / 48.0 g (#5) / 47.0 g (#7) |
| DIAMANA FOR PRGR FW 2026 | カーボン | 3,5,7 | R | D0.5 | 313 g (#3) / 317 g (#5) / 321 g (#7) | 46.0 g (#3) / 45.0 g (#5) / 44.0 g (#7) |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
373位/全1088本 (34%・普通)
166位/全506本 (33%・普通)
64位/全390本 (16%・大きい)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)