| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.0° | ✕ | 56.0° | 445cm³ | -6.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTUS FOR PRGR driver | カーボン | ドライバー用 | S | D3.5 | 315 g | 57.0 g | 5.0 |
| VENTUS FOR PRGR driver | カーボン | ドライバー用 | SR | D3.5 | 310 g | 53.0 g | 5.2 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 57.0° | 450cm³ | -4.0° |
| #1 | 10.5° | ✕ | 57.0° | 450cm³ | -4.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTUS FOR PRGR driver | カーボン | ドライバー用 | S | D3.5 | 315 g | 57.0 g | 5.0 |
| VENTUS FOR PRGR driver | カーボン | ドライバー用 | SR | D3 | 311 g | 53.0 g | 5.2 |
| DIAMANA FOR PRGR driver 2026 | カーボン | ドライバー用 | S | D2.5 | 307 g | 50.0 g | 4.8 |
| DIAMANA FOR PRGR driver 2026 | カーボン | ドライバー用 | SR | D2 | 303 g | 46.0 g | 4.9 |
| DIAMANA FOR PRGR driver 2026 | カーボン | ドライバー用 | R | D2 | 300 g | 43.0 g | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | ✕ | 58.0° | 460cm³ | -1.5° |
| #1 | 10.5° | ✕ | 58.0° | 460cm³ | -1.5° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTUS FOR PRGR driver | カーボン | ドライバー用 | S | D3 | 314 g | 57.0 g | 5.0 |
| VENTUS FOR PRGR driver | カーボン | ドライバー用 | SR | D2.5 | 309 g | 53.0 g | 5.2 |
| DIAMANA FOR PRGR driver 2026 | カーボン | ドライバー用 | S | D2 | 307 g | 50.0 g | 4.8 |
| DIAMANA FOR PRGR driver 2026 | カーボン | ドライバー用 | SR | D1.5 | 302 g | 46.0 g | 4.9 |
| DIAMANA FOR PRGR driver 2026 | カーボン | ドライバー用 | R | D1.5 | 300 g | 43.0 g | - |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
900位/全3362本 (27%・重め)
1080位/全1874本 (58%・普通)
722位/全825本 (88%・小さい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1402位/全3362本 (42%・普通)
1155位/全1874本 (62%・普通)
676位/全825本 (82%・小さい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1497位/全3362本 (45%・普通)
1155位/全1874本 (62%・普通)
13位/全825本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)