|
|
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #5 | 23.0° | ✕ | 61.0° | - |
| #6 | 26.0° | ✕ | 61.5° | - |
| #7 | 30.0° | ✕ | 62.0° | - |
| #8 | 34.0° | ✕ | 62.5° | - |
| #9 | 38.0° | ✕ | 63.0° | - |
| #PW | 42.0° | ✕ | 63.5° | - |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS 90I | スチール | 5,6,7,8,9,PW | S | D0.5 (#5) / D1.0 (#6,7) / D1.5 (#8,9,PW) | 396 g (#5) / 404 g (#6) / 411 g (#7) / 418 g (#8) / 425 g (#9) / 432 g (#PW) | 93.0 g (#5,6) | 2.0 (#5) | - |
| FS 90I | スチール | 5,6,7,8,9,PW | R | D0.5 (#5) / D1.0 (#6,7) / D1.5 (#8,9,PW) | 393 g (#5) / 401 g (#6) / 408 g (#7) / 415 g (#8) / 422 g (#9) / 429 g (#PW) | 89.0 g (#5,6) | 2.1 (#5) | - |
| FT 70I | カーボン | 5,6,7,8,9,PW | n/a | D0.0 (#5) / D0.5 (#6,7) / D1.0 (#8,9,PW) | 377 g (#5) / 385 g (#6) / 392 g (#7) / 399 g (#8) / 406 g (#9) / 413 g (#PW) | 70.0 g (#5,6) | 3.3 (#5) | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| #5 | 23.0° | ✕ | 61.0° | 4.4mm |
| #6 | 26.0° | ✕ | 61.5° | - |
| #7 | 30.0° | ✕ | 62.0° | 4.6mm |
| #8 | 34.0° | ✕ | 62.5° | - |
| #9 | 38.0° | ✕ | 63.0° | 4.7mm |
| #PW | 42.0° | ✕ | 63.5° | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO MODUS3 TOUR 105 | S | D1.5 | 403 g (#5) / 410 g (#6) / 417 g (#7) / 424 g (#8) / 431 g (#9) / 438 g (#PW) | 106.5 g | 1.7 |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
454位/全1302本 (35%・普通)
702位/全1363本 (52%・普通)
773位/全837モデル (92%・高め)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
288位/全1302本 (22%・重め)
702位/全1363本 (52%・普通)
776位/全837モデル (93%・高め)