| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #3 | 20° | ✕ | 61.5° |
| #4 | 22° | ✕ | 61.5° |
| #5 | 24° | ✕ | 62° |
| #6 | 27° | ✕ | 62° |
| #7 | 30° | ✕ | 62.5° |
| #8 | 34° | ✕ | 63° |
| #9 | 38° | ✕ | 63° |
| #PW | 44° | ✕ | 64° |
| #AW | 49° | ✕ | 64° |
| #SW | 56° | ✕ | 64° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVG2 トリプルアクションシャフト IRON | カーボン | 3,4,5,6,7,8,9,PW,AW,SW | R | - | - | - |
| NVG2 トリプルアクションシャフト IRON | カーボン | 3,4,5,6,7,8,9,PW,AW,SW | SR | - | - | - |
| NVG2 トリプルアクションシャフト IRON | カーボン | 3,4,5,6,7,8,9,PW,AW,SW | S | - | - | - |
| シャフト名 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH | R | 94.5 g | 2.0 |
| N S PRO 950GH | S | 98.0 g | 1.8 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #4 | 24° | ✕ | 59° |
| #5 | 26° | ✕ | 60° |
| #6 | 29° | ✕ | 60.5° |
| #7 | 32° | ✕ | 61° |
| #8 | 36° | ✕ | 61.5° |
| #9 | 39° | ✕ | 62° |
| #PW | 45° | ✕ | 63° |
| #AW | 49° | ✕ | 63° |
| #SW | 56° | ✕ | 63° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トリプルアクションシャフト NVG2 IRON LADIES | カーボン | 4,5,6,7,8,9,PW,AW,SW | L | - | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #3 | 21° | ✕ | 60° |
| #4 | 24° | ✕ | 61° |
| #5 | 27° | ✕ | 61.5° |
| #6 | 31° | ✕ | 62° |
| #7 | 35° | ✕ | 62.5° |
| #8 | 39° | ✕ | 63° |
| #9 | 43° | ✕ | 63.5° |
| #PW | 47° | ✕ | 64° |
| #AW | 52° | ✕ | 64° |
| #SW | 57° | ✕ | 64° |
| シャフト名 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH | R | 94.5 g | 2.0 |
| N S PRO 950GH | S | 98.0 g | 1.8 |
ドロー寄り・低弾道 タイプ
1122位/全1959本 (57%・普通)
フェード寄り・高弾道 タイプ
548位/全1959本 (28%・大きい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
36位/全1959本 (2%・大きい)