| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 |
|---|---|---|
| #4 | 22° | ✕ |
| #5 | 25° | ✕ |
| #6 | 28° | ✕ |
| #7 | 31° | ✕ |
| #8 | 35° | ✕ |
| #9 | 39° | ✕ |
| #PW | 44° | ✕ |
| #AC | 50° | ✕ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 |
|---|---|---|
| #7 | 30° | ✕ |
| #5/6 | 26° | ✕ |
| #AC | 50° | ✕ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 |
|---|---|---|
| #3 | 18° | ✕ |
| #4 | 21° | ✕ |
| #5 | 24° | ✕ |
| #AC | 50° | ✕ |
ストレート・中弾道 タイプ
858位/全1959本 (44%・普通)
ストレート・中弾道 タイプ
1122位/全1959本 (57%・普通)