| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 17.0° | ✕ | 60.0° | 116cm³ |
| #2 | 19.0° | ✕ | 60.5° | 113cm³ |
| #3 | 21.0° | ✕ | 61.0° | 110cm³ |
| #4 | 23.0° | ✕ | 61.5° | 108cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #2 | 19.0° | ✕ | 59.5° | - |
| #3 | 21.0° | ✕ | 60.0° | - |
| #4 | 23.0° | ✕ | 60.5° | - |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD for 新生 X UT 101I | スチール | 2-4 | S200 | D2 | 409 g (#2) / 414 g (#3) / 419 g (#4) |
| NS PRO 950GH ウエイトフロー for 新生 X UT 101I | スチール | 2-4 | R | D1 (#3,4) | 382 g (#3) / 389 g (#4) |
| NS PRO 950GH ウエイトフロー for 新生 X UT 101I | スチール | 2-4 | S | D1 | 380 g (#2) / 386 g (#3) / 393 g (#4) |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
133位/全859本 (15%・大きい)
454位/全591本 (77%・小さい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
48位/全1108本 (4%・重め)
133位/全859本 (15%・大きい)