BX2HT HY ユーティリティー
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #19 | 19.0° | ✕ | 59.5° | 118cm³ |
| #22 | 22.0° | ✕ | 60.0° | 113cm³ |
| #25 | 25.0° | ✕ | 60.5° | 109cm³ |
| #28 | 28.0° | ✕ | 61.0° | 102cm³ |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMANA BS50H II | 純正シャフト | カーボン | 3 | R | D1 | 341 g | 58.0 g | 3.4 |
| DIAMANA BS50H II | 純正シャフト | カーボン | 4 | R | D1 | 348 g | - | |
| DIAMANA BS50H II | 純正シャフト | カーボン | 5 | R | D1 | 355 g | - | |
| DIAMANA BS50H II | 純正シャフト | カーボン | 6 | R | D1 | 362 g | - | |
| DIAMANA BS50H II | 純正シャフト | カーボン | 3 | SR | D1 | 343 g | 60.0 g | 3.4 |
| DIAMANA BS50H II | 純正シャフト | カーボン | 4 | SR | D1 | 350 g | - | |
| DIAMANA BS50H II | 純正シャフト | カーボン | 5 | SR | D1 | 357 g | - | |
| DIAMANA BS50H II | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D1 | 344 g | 61.0 g | 3.4 |
| DIAMANA BS50H II | 純正シャフト | カーボン | 4 | S | D1 | 351 g | - | |
| SPEEDER NX BS50H | 純正シャフト | カーボン | 3 | S | D1 | 341 g | 59.0 g | 3.4 |
| SPEEDER NX BS50H | 純正シャフト | カーボン | 4 | S | D1 | 348 g | - |
328位/全601本 (55%・普通)